구병원 로고

이용안내
GOO HOSPITAL

이용안내

  • 접수
    수납
  • 평    일
    08:30 ~ 17:00
    토요일
    08:30 ~ 12:30
  • 진료
    시간
  • 평    일
    09:00 ~ 17:30
    토요일
    09:00 ~ 13:00
    점심시간
    12:30~13:30
  • 전화예약 053.560.9114
  • 응급실      053.557.7119

비급여진료안내

  • HOME
  • 이용안내
  • 비급여진료안내

* 수술 및 처치료는 재료대 및 약제 사용량에 따라 고지된 금액과 다를 수 있으니 상세비용은 수납처에 문의 하시기 바랍니다.
* 만 12세 이하 아동 필수예방접종 무료입니다.

* 수가는 사전예고없이 변동될 수 있습니다. 

검색 처음으로

A. 상급병실료

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
상급병실료 1인실 A 273,000 병실크기
1인실 B 253,000 병실크기
1인실 C 223,000 병실크기
1인실 D 173,000 병실크기
1인실 VIP 313,000 병실크기



B. 검사료

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
검사료 (비급여)AMH/항뮬러관호르몬[불임폐경] CZ214 99,000 20200302
혈중알콜검사(음주측정) 1,140 20080101
비급여(코로나:신속항원간이검사) D6620971 30,000 20230907
코로나19 (항체검사)(IgM/IgG)(비급여) D654226C 40,000 20230101
(비급여)인플루엔자 A.B항원검사(원내) CZ394 30,000 20190701
자궁질도말세포병리검사(비급여) C5621008 10,880 20230101
BS:조직- 사진현상(외주) C2563008 3,820 20230101
BS:(비급여)CURL (gene-test)유전자 40,000 20191007
(장착비재료)24시간혈압측정 (비급여) 30,000 20120221
(비급여) PWV/ABI(동맥경화도 검사) EZ868 100,000 20160302
(비급여)자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) FY893 100,000 20180413
(비급여)위내시경 수면관리료 EA002 55,000 20230101
(비급여)대장내시경수면관리료 EA003 95,000 20230101
(비급여)자궁경부확대검사 EZ886 30,000 20140801
(비급여)Early Tect(얼리텍 대장암 검사) 200,000 20191218
안구광학단층촬영[편측] EZ796 41,270 20230816
Thin Prep 액상 자궁경부 세포검사 3Z2102202 45,892 20230816



C. 초음파 검사료

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
초음파 검사료 GY:USG(복부:일반)여성생식기(도플러) EB455010 80,000 20230101
GY:초음파(정밀:복부)여성생식기(도플러) EB457010 160,000 20230101
GY:유도초음파(Ⅰ)천자,배액시 시술부위확인 EB561 50,000 20230101
GY:유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 EB562 100,000 20230101
GY:유도초음파 (III)시술시 지속적 모니터링 EB563 120,000 20230101
초음파/관절-손가락(편측) EB461 80,000 20230101
초음파/관절-발가락(편측) EB462 80,000 20230101
초음파/ 관절-주관절(편측) EB463 80,000 20230101
초음파/관절-슬관절(편측) EB464 80,000 20230101
초음파/관절-고관절(편측) EB465 80,000 20230101
초음파/ 관절-견관절(편측) EB466 80,000 20230101
초음파/ 관절-손목관절(편측) EB467 80,000 20230101
초음파/관절 -발목관절(편측) EB468 80,000 20230101
초음파/관절-류마티스성 다발성 관절염(통풍) EB469 100,000 20230101
초음파/(일반)근골격-연부조직 EB470 80,000 20230101
BS/초음파/(일반-도플러) 근골격-연부조직 EB470010 80,000 20230101
초음파/(일반:도플러) 근골격-연부조직 EB470010 80,000 20230101
초음파/(정밀)근골격-연부조직 EB471 100,000 20230101
소아(8세미만)초음파(Abd)상.하복부(전체)동시 EB458 200,000 20230101
수술중 초음파(비급여) EZ985 300,000 20161107
GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기(자궁내 생리식염수)주입 EB456 120,000 20230101
GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기(제한적) EB455001 50,000 20230101
GY:초음파(정밀:복부)여성 생식기(제한적) EB457001 80,000 20230101
초음파(혈관-두개외)경동맥 EB482 100,000 20230101
초음파 안구촬영 EB411 80,000 20230101
초음파 갑상선.부갑상선 EB414 80,000 20230101
초음파 유방·액와부 EB421 140,000 20230101
혈관(척추동맥:기타)초음파(도플러) EB483 50,000 20230101
BS/(도플러)초음파 두경부-경부(NECK) EB415010 80,000 20230101
초음파(도플러)두경부-경부(NECK) EB415010 80,000 20230101
초음파 두경부-경부(NECK) EB415 80,000 20230101
초음파 (흉부-흉막·폐) EB422 80,000 20230101
(상복부)초음파 복부/일반(간/담낭/비장/췌장) EB441 100,000 20230101
초음파-복부혈관(대동맥·복부장기) EB490 100,000 20230101
(소장/대장)초음파-복부 초음파 EB444 100,000 20230101
초음파(신장·부신·방광) EB448 100,000 20230101
초음파(도플러)유방·액와부 EB421010 140,000 20230101
(상복부:제한적)초음파 복부/일반(간.담.비.췌장) EB441001 60,000 20230101
(상복부)초음파-복부/정밀(간/담낭/비장/췌장) EB442 150,000 20230101
(서혜부)초음파 복부 EB445 100,000 20230101
초음파 사지혈관 도플러-상지-동맥) EB484 120,000 20230101
초음파 사지혈관 도플러-하지-동맥 EB487 120,000 20230101
초음파 사지혈관 도플러-상지-정맥 EB485 120,000 20230101
초음파 사지혈관 도플러-하지-정맥 EB488 120,000 20230101
초음파(도플러)갑상선.부갑상선 EB414010 80,000 20230101
초음파 사지혈관(도플러)(하지 정맥류) EB489 120,000 20230101
초음파(전립선/정낭)(경직장) EB451 100,000 20230101
BS/(도플러)초음파 유방·액와부 EB421010 140,000 20230101
BS/(도플러)초음파 갑상선 EB414010 80,000 20230101
BS/(도플러)정밀(유방초음파) EB423010 200,000 20230101
BS/(도플러)제한적(정밀)유방초음파 EB423001 80,000 20230101
BS/초음파(제한적:도플러)갑상선(부갑상선) EB414011 50,000 20230101
초음파(정밀)도플러(유방/액와) EB423010 200,000 20230101
BS/(도플러)제한적(일반)초음파(유방.액와부) EB421011 60,000 20230101
GS:(항문)초음파 EB447 80,000 20230101
(신장·부신)초음파 EB449 100,000 20230101
(방광)초음파 EB450 100,000 20230101
초음파(전립선/정낭)경복부로실시 EB452 100,000 20230101
(충수)초음파-복부 충수돌기 EB443 100,000 20230101
(음경)초음파-남성생식기 EB453 80,000 20230101
(음낭)초음파-남성생식기 EB454 80,000 20230101
초음파-근골격연부-말초신경[편측] EB503 80,000 20230101
(진료과GS/OS/NS)단순초음파 (I) EB401 20,000 20230101
(진료과GS/OS/NS)단순초음파(Ⅱ) EB402 50,000 20230101
(제한적)충수 초음파 EB443001 60,000 20230101
유도초음파(Ⅰ)천자(낭종흡인),배액시 시술부위확인 EB561 50,000 20230101
유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 EB562 100,000 20230101
유도초음파 (III)시술시 지속적 모니터링 EB563 120,000 20230101
유도초음파(IV)고주파,냉동치료 EB564 250,000 20230101
BS/유도초음파/진공보조 유방생검시(비급여) EZ987 300,000 20191105
(OS/NS전용)유도초음파(Ⅰ)천자,배액,시술부위확인 EB561 50,000 20230101
(OS/NS전용)유도초음파 (II)생검,세침흡인,시술시 EB562 100,000 20230101
초음파(일반)여성생식(복부:약식)난소등 EB455 50,000 20230101
초음파(정밀) 여성생식(복부)난소.자궁등 EB457 150,000 20230101
(제한적)초음파(소장·대장) EB444001 60,000 20230101
GY:초음파 (일반:복부)여성 생식기 EB455 70,000 20230101
GY:초음파(정밀:복부) 여성생식기 EB457 150,000 20230101
GY:초음파/임산부/일반(제1삼분기)13주미만 EB511 70,000 20230101
GY:초음파/임산부/도플러(제1삼분기)13주미만 EB511010 80,000 20230101
GY:초음파/임산부-제23삼분기-일반 EB515 100,000 20230101
GY:초음파/임산부-도플러/제23삼분기 EB515010 120,000 20230101
GY:초음파/임산부-제23삼분기-정밀 EB517 200,000 20230101
GY:초음파/임산부-제1삼분기-정밀 EB513 130,000 20230101
GY:단순초음파(I) EB401 20,000 20230101
GY:단순초음파(Ⅱ) EB402 50,000 20230101
GY:방광 초음파 EB450 100,000 20230101
수술중 초음파(루미노)비급여 EZ985 260,000 20231106



D. 자기공명영상진단료(MRI)

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
자기공명영상진단료 간 MRI HI132 400,000 20230101
LOWER LEG MRI (하지) HE123 450,000 20230101
Partial(부분) MRI (OS/NS전용)/비급여 [NULL] 250,000 20220301
MRI Brain +DWI HI101 500,000 20230101
MRI Brain (Enc) +DWI HI201 550,000 20230101
BRAIN(뇌) MRI HI101 400,000 20230101
(뇌) MRI(ENHANCE) HI201 450,000 20230101
(뇌) POSTERIER FOSSA MRI HI101 400,000 20230101
(뇌) POSTERIER FOSSA MRI[ENHANCE] HI201 450,000 20230101
(뇌하수체) MRI HI101 400,000 20230101
(뇌) STEROTATIC FOSSA MRI HI101 400,000 20230101
(뇌) STEROTATIC FOSSA MRI(ENC) HI201 450,000 20230101
(뇌하수체) MRI(ENC) HI201 450,000 20230101
FACE MRI (안면) HI103 400,000 20230101
FACE MRI 안면(ENC) HI203 450,000 20230101
PNS MRI (부비동) HI104 400,000 20230101
PNS MRI(Enc) (부비동) HI204 450,000 20230101
3차영상(뇌하수체)SELLA MRI (Brain) HI501 400,000 20230101
SELLA MRI(ENC) HI201 450,000 20230101
ORBIT MRI (안와) HI105 400,000 20230101
ORBIT MRI(ENC) 안와 HI205 450,000 20230101
MANDIBLE MRI (하악관절) HI107 400,000 20230101
MANDIBLE MRI (하악관절) Enc HI207 450,000 20230101
TEMPORAL BONE MRI (측두골) HI106 400,000 20230101
TEMPORAL BONE MRI (측두골) Enc HI206 450,000 20230101
(Neck) Larynx MRI HI108 400,000 20230101
(Neck) Larynx MRI (Enc) HI208 450,000 20230101
T-M JOINT MRI(측두하악관절) HI107 400,000 20230101
T-M JOINT MRI(측두하악관절) ENC HI207 450,000 20230101
EAR MRI (귀) HI103 400,000 20230101
EAR MRI(귀) Enc HI203 450,000 20230101
NECK MRI(목) HI108 400,000 20230101
NECK MRI(ENC)(목) HI208 450,000 20230101
C-SPINE MRI(경추) HI109 520,000 20230101
C-SPINE MRI(ENC)(경추) HI209 550,000 20230101
T-SPINE MRI (흉추) HI110 450,000 20230101
T-SPINE MRI(ENC) 흉추 HI210 480,000 20230101
L-SPINE MRI (요천추)Lumbosacral Spine HI111 520,000 20230101
L-SPINE MRI(ENC)(요천추)Lumbosacral Spine HI211 550,000 20230101
MYELOGRAM MRI (척추-척추강)단독 HI112 400,000 20230101
MYELOGRAM MRI(ENC)(척추-척추강)단독 HI212 450,000 20230101
SHOULDER MRI (어깨) HE115 450,000 20230101
SHOULDER MRI(ENC) 어깨 HE215 450,000 조영제:50000/ 20230101
ELBOW MRI (팔꿈치) HE116 450,000 20230101
ELBOW MRI(ENC) (팔꿈치) HE216 450,000 조영제:50000/ 20230101
WRIST MRI (손목) HE117 450,000 20230101
WRIST MRI(ENC)(손목) HE217 450,000 조영제:50000/ 20230101
HIP MRI (골반) HE118 450,000 20230101
HIP MRI(ENC)(골반) HE218 450,000 조영제:50000/ 20230101
FEMUR MRI (대퇴) HE118 450,000 20230101
FEMUR MRI(ENC) (대퇴) HE218 450,000 조영제:50000/ 20230101
SACROILIAC MRI(ENC)(천골) HE219 450,000 조영제:50000/ 20230101
SACROILIAC MRI (천골) HE119 450,000 20230101
KNEE MRI (무릎) HE120 450,000 20230101
KNEE MRI(ENC)(무릎) HE220 450,000 조영제:50000/ 20230101
ANKLE JOINT MRI (발목) HE121 450,000 20230101
ANKLE JOINT MRI(ENHANCE)(발목) HE221 450,000 조영제:50000/ 20230101
UPPER EXTREMITY MRI(관절외 상지) HE122 450,000 20230101
UPPER EXTREMITY MRI(관절외 상지)(Enc) HE222 450,000 조영제:50000/ 20230101
LOWER EXTREMITY MRI (관절외 하지) HE123 450,000 20230101
LOWER EXTREMITY MRI(관절외 하지)(ENc) HE223 450,000 조영제:50000/ 20230101
HEART MRI (심장) HI124 400,000 20230101
HEART MRI(ENC)(심장) HI224 450,000 20230101
CHEST MRI (흉부) HI125 400,000 20230101
CHEST MRI(ENC)(흉부) HI225 450,000 20230101
MEDIASTINUM MRI (흉골) HI125 400,000 20230101
MEDIASTINUM MRI(ENC)(흉골) HI225 450,000 20230101
BREAST MRI(유방) HI126 400,000 20230101
BREAST MRI(Enc)(유방) HI226 450,000 20230101
ABDOMEN MRI (복부) HI127 400,000 20230101
ABDOMEN MRI(ENC)(복부) HI227 450,000 20230101
PELVIS MRI(ENC)(골반) HI228 450,000 20230101
PELVIS MRI(골반) HI128 400,000 20230101
MRI Enterography (소장조영술)Enc HI227 450,000 20230101
MRI Defecogram (MR 배변촬영술) HI128 450,000 20230101
PANCREAS MRI(췌장) HI129 400,000 20230101
PANCREAS MRI(ENC) (췌장) HI229 450,000 20230101
MRI Enterography (소장조영술)Non-Enc HI127 400,000 20230101
KIDNEY MRI(신장) HI130 400,000 20230101
KIDNEY MRI(ENC)(신장) HI230 450,000 20230101
ADRENAL MRI (부신) HI130 400,000 20230101
ADRENAL MRI(ENC)(부신) HI230 450,000 20230101
PENILE MRI (음경) HI131 400,000 20230101
PENILE MRI(ENC)(음경) HI231 450,000 20230101
SCROTUM MRI (음낭) HI131 400,000 20230101
SCROTUM MRI(ENC) (음낭) HI231 450,000 20230101
LIVER MRI(ENc) 간 HI232 550,000 20230101
(MRCP) 담췌관Cholangiogram MRI(NON-Enc) HI533 400,000 20230101
(MRCP)담췌관Cholangiogram MRI(Enc) HI533 450,000 20230101
PROSTATE MRI (전립선) HI134 400,000 20230101
PROSTATE MRI(ENC)전립선 HI234 450,000 20230101
BRAIN MRA HI135 500,000 20230101
BRAIN MRA(Enc) HI235 550,000 20230101
NECK MRA (경부혈관) HI136 400,000 20230101
NECK MRA (경부혈관)Enc HI236 450,000 20230101
(동시)MRI/MRA DIFFUSION(확산)-기본검사와동시실시 HF201 100,000 20230101
(단독)BRAIN MRI-DWI(확산)만 HF101 250,000 20230101
BRAIN MRI + DWI HI101 500,000 20230101
T-SPINE MRI +Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 HI110 520,000 20230101
C-SPINE MRI+ Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 HI109 520,000 20230101
L-SPINE MRI+ Whole T2 Sagital(C.T.L)측면 HI111 520,000 20230101
Whole-Spine MRI (전척추) HI113 700,000 20230101
Whole-Spine MRI(전척추)조영제 HI213 800,000 20230101



E. 이학요법료

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
이학요법료 (비급여)맞춤전정운동(Advanced) (신의료기술) MZ016 20,000 20221001
신장분사치료 (비급여) MZ007 30,000 20210616
증식치료(사지,관절/소) (비급여) MY142 30,000 20130701
증식치료(척추:1분절) (비급여) MY143 30,000 20130701
증식치료:(사지,관절/대) (비급여) MY142 80,000 20130701
증식치료(사지,관절/중) (비급여) MY142 50,000 20130701
증식치료(척추:3분절) (비급여) MY143 80,000 20130701
증식치료(척추:2분절) (비급여) MY143 50,000 20130701
(비급여)도수치료/척추(경,흉,요추,요골반)1일당 MX122 100,000 20160101
(비급여)도수치료/사지관절(상지,하지관절)1일당 MX122 100,000 20160101
(비급여)(말초신경척도) FY831 10,000 20160226
(비급여)HRV:자율신경계이상(심박변이도검사) FY894 25,000 20210622
(비급여)(기립성혈압검사)자율신경계이상 FY891 100,000 20150601



F. 처치 및 수술료

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
처치 및 수술료 등 BS:Benign Lesion Excision(2CM 미만)비급여 신의료기술 800,000 20191105
BS:Benign Lesion Excision(2CM 이상/1개)비급여 신의료기술 1,200,000 20191105
BS:Benign Lesion Excision(2CM 이상/2개)비급여 신의료기술 1,200,000 20191105
포경수술 (비급여) 180,000 20140801
(비급여)임플라논 (진찰.약제.재료포함가) 350,000 20140801
(비급여)임플라논-제거시술(진찰.약제.재료포함가) 50,000 20210729
(비급여)IUD 삽입 (LOOP법):진찰,검사,투약,재료대 포함가 150,000 20200206
(비급여)IUD 삽입 (미레나 LOOP법):진찰,검사,투약,재료대 포함가 350,000 20160827



G. 입원환자식대

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
입원환자식대 보호자 밥(1식) 9,090
공기(죽)/1개 1,500



H. 기타

목록
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대포함여부 약제비포함여부
기타 환자복 (하의) 10,000
환자복 (상의) 10,000